

Viewsonic ps502w videoproiettore a raggio standard wxga 1280 x 800 4000 ansi lumen bianco
857,77 €IVA inclusa
Il ViewSonic PS502W è un videoproiettore a corto raggio con risoluzione nativa WXGA (1280 x 800) e luminosità di 4000 ANSI lumen. Il rapporto di contrasto è 15000:1 e i colori sono 1,07 miliardi.
Il rapporto di proiezione è 0,52 e la distanza di proiezione va da 0,67 a 3,36 m, per immagini da 60 a 300 pollici. La lampada UHP da 240 W dura 4000 h e arriva a 12000 h in modalità risparmio. La messa a fuoco è manuale, lo zoom è digitale 2x e la correzione keystone verticale è di ±19°.
Per i collegamenti ci sono un ingresso HDMI 1.4, una porta USB 2.0 di tipo A usata come porta di servizio, la RS-232 e l'ingresso audio per il PC. La compatibilità 3D non è prevista. Il colore è bianco.
| Correzione Keystone, verticale | -19 - 19° |
|---|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,67 - 3,36 m |
| Rapporto di proiezione | 0.52 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Numero F (apertura relativa) | 2,8 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Potenza della lampada | 240 W |
| Zoom digitale | 2x |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Durata della sorgente luminosa | 4000 h |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Lunghezza focale fissa | 7,51 mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Porta DVI | No |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Tipo di lampada | UHP |
| Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| PC Audio out | Sì |
| Full HD | Sì |
| PC in (D-Sub) | Sì |
| Offset | 112,4% |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



