

Philips momentum 27m1f5800/00 gaming 27 led nano ips 4k ultra hd 16:9 144hz 1ms contrasto 1.000:1 hub usb hdmi displayport nero
862,38 €IVA inclusa
Monitor gaming Nano IPS da 27 pollici (68,6 cm) con risoluzione 4K Ultra HD di 3840 x 2160 pixel, frequenza di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Il Philips Momentum 27M1F5800/00 è nero.
Il pannello è piatto, antiriflesso, con luminosità tipica di 450 cd/m², contrasto di 1000:1 e angoli di visione di 178°. Supporta HDR con DisplayHDR 600, mostra 1,07 miliardi di colori a 10 bit e ha una densità di 163,18 ppi.
Fra i riferimenti cromatici figurano sRGB, NTSC e Adobe RGB. Il titolo indica anche un hub USB e gli ingressi HDMI e DisplayPort.
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|---|
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Durezza della superficie | 3H |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Copertura NTSC (tipica) | 84,8% |
| Gamma di colori | 84,8% |
| Copertura RGB Adobe | 93,1% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Tecnologia display | LED |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tipo di pannello | Nano IPS |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



