

Philips monitor 23.8`` led ips b line 243b9-00 1920x1080 full hd tempo di risposta 4 ms
239,69 €IVA inclusa
Monitor Philips B Line 243B9 da 23,8 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD 1920 x 1080. La frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz e il tempo di risposta è di 4 ms, per un'immagine fluida nelle scene in movimento.
Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, quindi i riflessi di finestre e lampade disturbano meno. Gli angoli di visione sono di 178° in orizzontale e in verticale, la luminosità tipica è di 250 cd/m² e il contrasto è 1000:1. I colori mostrati sono 16,7 milioni e la densità è di 93 ppi.
Il formato è 16:9, con retroilluminazione W-LED. Accetta risoluzioni fino a 1920 x 1080 e supporta la modalità video 1080p. La funzione SmartContrast porta il contrasto dinamico a 50000000:1.
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 90% |
| Gamma di colori | 90% |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



