

Philips monitor 27`` led ips s line 275s1ae - 00 2560x1440 2k ultra hd tempo di risposta 4 ms
224,60 €IVA inclusa
Monitor S Line da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 2560 x 1440 (2K Ultra HD): il Philips 275S1AE ha una densità di 109 ppi. Il rapporto è 16:9 e lo schermo è piatto.
La luminosità tipica è di 300 cd/m², il contrasto di 1000:1 e il tempo di risposta di 4 ms. La frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz, gli angoli di visione a 178° e i colori visualizzabili sono 16,7 milioni. La superficie è opaca e antiriflesso.
Tra le risoluzioni supportate ci sono 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080 e 2560 x 1440, quindi le modalità video 720p, 768p, 1080p e 1440p. SmartContrast porta il contrasto dinamico a 50000000:1.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 110% |
| Gamma di colori | 110% |
| Copertura sRGB (tipica) | 123% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Modalità video supportate | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



