

Philips 279c9/00 27 led ultra hd 4k hdmi displayport 3.840 x 2160
391,11 €IVA inclusa
Il Philips 279C9 è un monitor da 27 pollici con risoluzione 4K Ultra HD 3840 x 2160 e pannello IPS, con ingressi HDMI e DisplayPort. Con 163 ppi di densità, testi e immagini risultano molto definiti.
La luminosità tipica è di 400 cd/m² e il supporto HDR è di tipo DisplayHDR 400. Il contrasto è di 1300:1, il tempo di risposta di 5 ms e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Visualizza 1,07 miliardi di colori e copre le gamme sRGB e NTSC.
Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, con una durezza superficiale di 3H e angoli di visione di 178°. Il formato è 16:9 e la retroilluminazione è W-LED.
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni pannello | 27"/68.47 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Durezza della superficie | 3H |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Gamma di colori | 90,7% |
| Copertura NTSC (tipica) | 90,7% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



