

Philips 240b9/00 24 led wuxga 75hz 1000:1 4 ms black texture hdmi, dvi-d, vga, displayport 1920 x 1200
313,73 €IVA inclusa
Monitor Philips 240B9 della serie B Line, da 24 pollici in formato 16:10 con risoluzione WUXGA 1920 x 1200 e pannello IPS. Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, con durezza superficiale 3H.
Gli ingressi sono quattro: HDMI, DVI-D, VGA e DisplayPort. La frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz, il tempo di risposta è di 4 ms e la luminosità tipica di 300 cd/m². Il contrasto è 1000:1 e sale a 50000000:1 con SmartContrast.
Gli angoli di visione di 178° e i 16,7 milioni di colori, con copertura delle gamme sRGB e NTSC, mantengono l'immagine uniforme. La densità è di 93,95 ppi e la retroilluminazione è W-LED.
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Formato | 16:10 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensioni pannello | 24.1 inch/61.1 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| Gamma di colori | 93% |
| Densità di Pixel | 93,95 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | WUXGA |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



