

Philips monitor flat 17`` 172b9tl-00 1280 x 1024 pixel full hd tempo di risposta 1 ms
350,58 €IVA inclusa
Philips 172B9TL è un monitor touch screen da 17 pollici in formato 5:4, con pannello TN e risoluzione 1280 x 1024. Il touch è capacitivo, multi-touch, e riconosce fino a 10 punti di contatto simultanei.
Il tempo di risposta è di 1 ms e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La luminosità tipica è di 250 cd/m², il contrasto è 1000:1 e raggiunge 50000000:1 con SmartContrast; gli angoli di visione sono di 170° in orizzontale e 160° in verticale.
Mostra 16,7 milioni di colori con una densità di 96 ppi, su uno schermo piatto con retroilluminazione W-LED. La colorazione dello chassis è nera.
| Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
|---|---|
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 103% |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 5% |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 5:4 |
| Formato | 5:4 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Durezza della superficie | 7H |
| Copertura NTSC (tipica) | 87% |
| Gamma di colori | 87% |
| Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | Si |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



