

Philips 275e2fae monitor 27`` led ips qhd, 2560*1440, amd freesync, 1ms, 75hz, frameless, 2 hdmi, display port, speakers integrati, vesa, nero
246,94 €IVA inclusa
Philips E Line 275E2FAE, monitor IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1440 e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Supporta AMD FreeSync, che sincronizza lo schermo con il processore grafico, e ha un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e di 4 ms.
Gli ingressi sono 2 HDMI e una DisplayPort, e gli altoparlanti sono integrati. Il design è senza cornice e c'è l'attacco VESA. La luminosità tipica è di 350 cd/m², il contrasto di 1000:1 e la densità di 109 ppi.
Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, con angoli di visione di 178° e 16,7 milioni di colori. Il colore è nero.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 101,6% |
| Gamma di colori | 101,6% |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 115,6% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 144 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 144 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



