

Philips 243b1jh/00 b-line 23.8 led ips full hd 16:9 75hz 4ms contrasto 1.000:1 hub usb hdmi displayport usb-c 100w altoparlanti incorporati nero
360,89 €IVA inclusa
Il Philips B Line 243B1JH è un monitor da 23,8 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Oltre a HDMI e DisplayPort offre una porta USB-C da 100 W e un hub USB, e ha altoparlanti incorporati.
Il tempo di risposta è di 4 ms, la luminosità tipica di 250 cd/m² e il contrasto è 1000:1, che sale a 50000000:1 con SmartContrast. Gli angoli di visione arrivano a 178° e i colori visualizzati sono 16,7 milioni, con copertura delle gamme sRGB e NTSC.
Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, con una durezza superficiale di 3H e una densità di 93 ppi. Il formato è 16:9 e il colore nero.
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 105% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch / 60.5 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 57,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 88% |
| Gamma di colori | 88% |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



