

Philips monitor 27`` led b line 278b1-00 3840 x 2160 ultra hd 4k tempo di risposta 4 ms
377,54 €IVA inclusa
Philips B Line 278B1, monitor da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 4K Ultra HD 3840 x 2160. A questa diagonale la densità è di 163 ppi, quindi testi e immagini risultano molto definiti.
La luminosità tipica è di 350 cd/m², il tempo di risposta di 4 ms e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il contrasto è 1000:1 e raggiunge 50000000:1 con SmartContrast. Mostra 1,07 miliardi di colori con angoli di visione di 178°.
Oltre alla risoluzione nativa accetta anche 1920 x 1080 e 2560 x 1440, quindi le modalità 1080p, 1440p e 2160p. Lo schermo è piatto, opaco e antiriflesso, in formato 16:9.
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2160p |
| Copertura sRGB (tipica) | 112% |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| Gamma di colori | 93% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



