

Samsung galaxy tab s10 fe samsung exynos 128 gb 27,7 cm (10.9\) 8 gb wi-fi 6 (802.11ax) argento
540,61 €IVA inclusa
Il Samsung Galaxy Tab S10 FE è un tablet Wi-Fi argento con schermo da 10,9 pollici (27,7 cm) a 2304 x 1440 pixel (WUXGA+) e 16 milioni di colori. Non ha la rete mobile.
Il processore è un Samsung Exynos 1580 a 8 core, a 2,6 GHz con turbo fino a 2,9 GHz, abbinato a 8 GB di RAM. Dei 128 GB di memoria, 106,2 GB sono a disposizione dell'utente; con una scheda MicroSD si arriva a 2 TB.
La fotocamera posteriore è da 13 MP con messa a fuoco automatica e senza flash, quella frontale da 12 MP. Il video si registra fino a 3840 x 2160 pixel a 30 fps. Il Wi-Fi è 6 con MIMO e Wi-Fi Direct, il Bluetooth è 5.3 e l'NFC non è presente.
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Memoria utente | 106,2 GB |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Modello del processore | 1580 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Risoluzione del display | 2304 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | TFT |
| Connessione cuffia | USB |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| MIMO | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



