

Samsung galaxy tab s galaxy tab s10+ 5g lte-tdd & lte-fdd 256 gb 31,5 cm (12.4\) 12 gb wi-fi 6 (802.11ax) grigio
1078,61 €IVA inclusa
Il Samsung Galaxy Tab S10+ 5G è un tablet grigio con schermo Dynamic AMOLED 2X antiriflesso da 12,4 pollici (31,5 cm) a 2800 x 1752 pixel (WQXGA+). La rete mobile supporta 5G Sub6 FDD e TDD, LTE-TDD, LTE-FDD e UMTS.
Il processore a 8 core ha una frequenza di 2,8 GHz con turbo fino a 3,4 GHz e dispone di 12 GB di RAM. Dei 256 GB di memoria, 225 GB sono per l'utente; una scheda MicroSD permette di arrivare a 1,5 TB.
Dietro ci sono due fotocamere da 13 MP e 8 MP, con autofocus e flash; davanti una da 12 MP. Il video arriva a 3840 x 2160 pixel a 30 fps. Il Wi-Fi è di tipo 6.
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
|---|---|
| Memoria Interna | 12 GB |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Memoria utente | 225 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione del display | 2800 x 1752 Pixel |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



