

Philips b line 222b1tc/00 21.5 touch screen 75hz 1000:1 4 ms hdmi, vga, displayport
290,47 €IVA inclusa
Il Philips B Line 222B1TC è un monitor touch da 21,5 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD 1920 x 1080. Il touch è capacitivo, multi-touch, e distingue fino a 10 punti di contatto contemporanei.
Per i collegamenti ci sono ingressi HDMI, VGA e DisplayPort. Il tempo di risposta è di 4 ms, la frequenza di aggiornamento di 75 Hz e la luminosità tipica di 250 cd/m². Il contrasto è 1000:1 e sale a 50000000:1 con SmartContrast.
Gli angoli di visione di 178° e i 16,7 milioni di colori, con copertura sRGB, NTSC e Adobe RGB, mantengono l'immagine uniforme. Lo schermo è piatto, con una densità di 102 ppi e una durezza superficiale di 3H.
| Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
|---|---|
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura RGB Adobe | 84% |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Gamma di colori | 85% |
| tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Touch screen | Si |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



