

Philips b line 276b9 27 led quad hd 350 cd/mq 1000:1 4 ms hdmi, displayport, usb-c 2560 x 1440
233,86 €IVA inclusa
Philips B Line 276B9, monitor da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione Quad HD 2560 x 1440. Oltre a HDMI e DisplayPort ha una porta USB-C, e la densità è di 108,79 ppi.
La luminosità tipica è di 350 cd/m², il tempo di risposta di 4 ms e la frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz. Il contrasto è 1000:1, con valore dinamico di 50000000:1 grazie a SmartContrast. Gli angoli di visione sono di 178° e i colori visualizzati sono 16,7 milioni, con copertura delle gamme sRGB e NTSC.
Lo schermo è piatto e antiriflesso, in formato 16:9, con durezza superficiale di 3H e retroilluminazione W-LED. È nero.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 114% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 90% |
| Gamma di colori | 90% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



