

Philips 276b1/00 b-line 27 led ips qhd 75 hz 4ms contrasto 1000:1 hub usb 2xhdmi displayport usb-c 90w altoparlanti incorporati nero
306,67 €IVA inclusa
Philips 276B1/00 della serie B Line è un monitor da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel, nero. Il numero di pixel in più rispetto al Full HD dà più spazio sul desktop e immagini più nitide: la densità è di 109 ppi.
L'IPS garantisce angoli di visione di 178° e il pannello antiriflesso opaco limita i riflessi. La luminosità tipica è di 350 cd/m², il contrasto di 1000:1, il tempo di risposta di 4 ms e la frequenza di aggiornamento di 75 Hz; i colori sono 16,7 milioni.
È anche una postazione di collegamento: oltre a due HDMI e a una DisplayPort c'è una porta USB-C con 90 W, utile per usare un solo cavo per immagine e alimentazione, e un hub USB. Gli altoparlanti sono incorporati.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 104% |
| Gamma di colori | 104% |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.6 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



