

Philips b line 243b1 23.8 led full hd ips 75hz 1000:1 25cd/mq hdmi, displayport, usb-c
319,68 €IVA inclusa
Philips B Line 243B1 è un monitor LED da 23,8 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, in formato 16:9 e nero. È una dimensione compatta, con una densità di 93 ppi.
Il pannello IPS offre angoli di visione di 178° sia in orizzontale sia in verticale, quindi i colori restano stabili anche guardando lo schermo di lato. Il contrasto è di 1000:1, il tempo di risposta di 4 ms e la frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz, per movimenti un po' più fluidi di un normale 60 Hz. La superficie è antiriflesso e i colori visualizzati sono 16,7 milioni.
Per i collegamenti ci sono HDMI, DisplayPort e USB-C. La retroilluminazione è W-LED e il monitor supporta la tecnologia SmartContrast, che regola il contrasto in modo dinamico.
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Gamma di colori | 91% |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Compatibilità 3D | No |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Sync H/V separato | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



