

Philips monitor 27`` led ips b-line 272b1g - 00 1920x1080 full hd tempo di risposta 4 ms
226,83 €IVA inclusa
Philips B Line 272B1G è un monitor LED da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, in formato 16:9. Su una diagonale così ampia la densità è di 82 ppi, quindi lo schermo offre molto spazio di lavoro con una definizione adatta alla scrivania.
Il tempo di risposta è di 4 ms e la frequenza massima di aggiornamento è di 75 Hz. La luminosità tipica è di 250 cd/m², il contrasto di 1000:1 e gli angoli di visione sono di 178° in orizzontale e in verticale, grazie al pannello IPS. La superficie opaca e antiriflesso riduce i riflessi delle luci in ambiente.
Il monitor mostra 16,7 milioni di colori e supporta le risoluzioni da 1280 x 720 a 1920 x 1080. Il pannello è piatto, non curvo, e la retroilluminazione è di tipo W-LED.
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Modalità video supportate | 720p, 768p, 1080p |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 88% |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



