

Videoproiettore benq w4100i 9h.r0877.17e fino:24/12
2650,29 €IVA inclusa
BenQ W4100i è un videoproiettore DLP con risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel e sorgente luminosa LED. Offre una luminosità di 3200 ANSI lumen e supporta immagini da 100 a 150 pollici in formato 16:9, per una visione su grande schermo.
La distanza di proiezione prevista va da 2,5 a 5 metri. Lo spostamento dell'obiettivo in orizzontale e verticale, insieme alla correzione Keystone, aiuta ad adattare la posizione dell'immagine all'installazione. La sorgente luminosa ha una durata dichiarata di 20000 ore, che arriva a 30000 ore in modalità risparmio. La dotazione comprende 4 porte HDMI, porte USB e un'uscita S/PDIF; è presente anche la compatibilità 3D.
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -15 - 15% |
|---|---|
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | 0 - 60% |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Range di apertura (F-F) | 1,8 - 2,25 |
| Rapporto di proiezione | 1.15 ~ 1.50 |
| Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 270 kHz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Lunghezza focale | 17.02 (Wide)~22.21(Tele) |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,5 - 5 m |
| Versione HDMI | 2.0b/2.1 |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
| Compatibilità dimensione schermo | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Luminosità proiettore | 3200 ANSI lumen |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità lampade | 4 lampada(e) |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Modalità colore video | Cinema luminoso |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Ingresso Aux | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Wi-Fi | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Full HD | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



