

Philips 40b1u5601h/00 40 w-led ips wide quad hd 21:9 300 cdm 4 ms 1200:1 100hz usb-c 1 x hdmi 1 x displayport
766,38 €IVA inclusa
Il Philips 40B1U5601H è un monitor da 40 pollici in formato ultrawide 21:9, con risoluzione Wide Quad HD di 3440 x 1440 pixel e pannello IPS con retroilluminazione W-LED. Lo spazio orizzontale è ampio, utile per tenere affiancate più finestre.
Il refresh è di 100 Hz e il tempo di risposta di 4 ms. La luminosità tipica è di 300 cd/m², il contrasto di 1200:1 e gli angoli di visione di 178°. Supporta l'HDR 400 e mostra 16,7 milioni di colori; la densità è di 94 ppi. Lo schermo è piatto e antiriflesso.
Per i collegamenti ha una porta USB-C, un ingresso HDMI e una DisplayPort. Include le funzioni DDC/CI per la gestione da computer e il colore del monitor è nero.
| Dot Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 100,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Gamma di colori | 102% |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 121% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 38,8 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,6 cm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



