

Philips 5000 series 40b1u5600-00 monitor pc 40`` 3440x1440 pixel wide quad hd lcd nero
624,91 €IVA inclusa
Il Philips 5000 Series 40B1U5600 è un monitor PC da 40 pollici con risoluzione Wide Quad HD di 3440 x 1440 pixel, formato 21:9 e pannello IPS. Si distingue per la luminosità tipica di 500 cd/m², che mantiene l'immagine ben visibile.
Il refresh arriva a 100 Hz con tempo di risposta di 4 ms. Il contrasto è di 1200:1, gli angoli di visione di 178° e i colori sono 16,7 milioni con profondità di 8 bit. Il supporto HDR è DisplayHDR 400 e la superficie è antiriflesso con durezza 3H.
La densità di pixel è di 94 ppi e lo schermo è piatto, di colore nero. Il monitor prevede il controllo DDC/CI.
| Dot Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Gamma di colori | 102% |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 121% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 38,8 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dimensioni pannello | 40 inch |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,6 cm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



