

Philips momentum 27m1n5200pa/00 gaming 27 led ips full hd 16:9 240hz 4ms contrasto 1.000:1 freesync premium hub usb hdmi displayport altoparlanti incorporati nero
494,05 €IVA inclusa
Il Philips Momentum 27M1N5200PA/00 è un monitor gaming da 27 pollici con pannello IPS Full HD (1920 x 1080) e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che rende più fluide le immagini in movimento. Supporta FreeSync Premium e il tempo di risposta è di 4 ms.
La luminosità tipica è di 400 cd/m², il contrasto è 1000:1 e il pannello copre sRGB, NTSC e Adobe RGB, con 16,7 milioni di colori e supporto HDR. La superficie è opaca e antiriflesso, mentre gli angoli di visione arrivano a 178°. Gli ingressi sono HDMI e DisplayPort; il monitor include un hub USB e altoparlanti incorporati. La densità è di 81,59 ppi e il colore è nero.
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
|---|---|
| Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 110,2% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
| Copertura RGB Adobe | 87,1% |
| Copertura NTSC (tipica) | 95% |
| Gamma di colori | 95% |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



