

Philips 27b2u6903 6000 series monitor a led 27`` 3840 x 2160 4k uhd (2160p) @ 60 hz ips 350 cd-m² 1000:1 4 ms thunderbolt 4 2xhdmi displayport altoparlanti carbone argento
536,63 €IVA inclusa
Il Philips 27B2U6903, della Serie 6000, è un monitor LED da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 4K UHD di 3840 x 2160 pixel a 60 Hz, nei colori carbone e argento. Ha un ingresso Thunderbolt 4, due HDMI, una DisplayPort e altoparlanti incorporati.
Il tempo di risposta è di 4 ms, la luminosità tipica di 350 cd/m², il contrasto 1000:1 e gli angoli di visione di 178°, con 1,07 miliardi di colori e una densità di 163 ppi. Copre il 98% dello sRGB e il 110% dell'NTSC. Lo schermo è antiriflesso, con durezza di superficie 3H.
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 110% |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



