

Hp 727pu qhd tb4 mntr - qhd (2560 x 1440) usb-a 1 rj-45
666,40 €IVA inclusa
L'HP 727pu, della serie 7 Pro, è un monitor da 27 pollici con pannello IPS Black e risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel. Ha un ingresso Thunderbolt 4, una porta USB-A e una porta RJ-45.
La frequenza arriva a 120 Hz con tempo di risposta di 5 ms GTG; la luminosità è di 400 cd/m² con supporto DisplayHDR 400, e il contrasto è di 2000:1. Gli angoli di visione sono di 178° e i colori 1,07 miliardi, con densità di 109 ppi. Lo schermo è opaco e antiriflesso, con durezza di superficie 3H.
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



