

Philips 5000 series 49b2u5900ch-00 led display 48.8`` 5120 x1440 pixel dual qhd lcd nero
1128,91 €IVA inclusa
Il Philips 5000 Series 49B2U5900CH/00 è un monitor curvo da 48,8 pollici con risoluzione Dual QHD di 5120 x 1440 pixel e formato 32:9. La curvatura è di 1800R e il pannello è VA con retroilluminazione W-LED.
Con una luminosità tipica di 450 cd/m² e un contrasto di 3000:1, offre immagini nitide su uno schermo antiriflesso. Il tempo di risposta è di 4 ms con 75 Hz di refresh, mentre l'HDR è certificato DisplayHDR 400. Visualizza 1,07 miliardi di colori, con spazi sRGB e NTSC e angoli di visione di 178°. La densità è di 109 ppi.
| Dot Pitch | 0,2328 x 0,2328 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 32:9 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni pannello | 48.8 inch / 124 cm |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Gamma di colori | 97% |
| Copertura NTSC (tipica) | 97% |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



