

Philips 40b1u6903ch-00 monitor pc 39.7`` 5120x2160 pixel 5k ultra hd lcd nero
1497,06 €IVA inclusa
Il Philips 40B1U6903CH è un monitor curvo ultra-wide da 39,7 pollici in formato 21:9, con pannello IPS e risoluzione 5K Ultra HD (5120 x 2160). La curvatura è 2500R e la densità di 140 ppi mantiene nitidi testi e immagini.
La luminosità tipica è di 300 cd/m², il contrasto di 1000:1 e il tempo di risposta di 4 ms, con frequenza massima di 50 Hz. Gli angoli di visione sono di 178° e i colori visualizzabili 1,07 miliardi. Supporta l'HDR10 e dichiara una copertura sRGB tipica del 134%, NTSC del 103% e DCI-P3 del 98%.
La superficie è antiriflesso e ha una durezza di 3H, con offuscamento del 25%. Lo schermo ha una larghezza visibile di 92,9 cm per 39,2 cm di altezza, e il corpo è nero.
| Dot Pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 100,8 cm (39.7") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 100,9 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 103% |
| Gamma di colori | 103% |
| Copertura sRGB (tipica) | 134% |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
| Intervallo di scansione verticale | 30 - 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni pannello | 39.7 inch/100.9 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tempo massimo di refresh | 50 Hz |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,9 cm |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



