

Philips monitor 27b1u3900-00 27`` 4k ips usb-c nero - display pc ultra hd 60hz
419,83 €IVA inclusa
Il Philips 27B1U3900 è un monitor nero da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160), dotato di ingresso USB-C. Con 163 ppi di densità, testi e dettagli risultano molto definiti.
La luminosità tipica è di 350 cd/m², il contrasto di 1000:1 e il tempo di risposta di 4 ms GTG, con aggiornamento a 60 Hz. Mostra 1,07 miliardi di colori e copre il 99,9% dello spazio sRGB, mentre il supporto HDR10 amplia la gamma tra luci e ombre. Gli angoli di visione sono di 178°.
La superficie è antiriflesso, con durezza 3H e offuscamento del 25%. L'area visibile misura 59,7 cm in larghezza e 33,6 cm in altezza.
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 116% |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Copertura sRGB (tipica) | 99,9% |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



