

27 monitor ips reg alt
254,82 €IVA inclusa
Il Philips 27B2G5200 è un monitor antracite da 27 pollici con pannello IPS Full HD (1920 x 1080), frequenza massima di 100 Hz e base regolabile in altezza. È piatto e ha il trattamento antiriflesso.
La luminosità tipica è di 300 cd/m², il contrasto di 1500:1 e il tempo di risposta di 4 ms GTG. Il pannello offre 16,7 milioni di colori con angoli di visione di 178°, con copertura sRGB tipica del 110% e NTSC del 96%. La densità è di 82 ppi, un valore tipico di un 27 pollici Full HD.
Il contrasto dinamico arriva a 50000000:1 con SmartContrast. La superficie ha durezza 3H e l'area visibile misura 59,8 cm per 33,6 cm.
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



