

Philips b line 222b9ta-00 monitor touchscreen 21.5`` full hd va 60hz nero ufficio
319,79 €IVA inclusa
Il Philips B Line 222B9TA-00 è un monitor touchscreen da 21,5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con pannello VA. Il sistema capacitivo multi-touch riconosce 10 punti di contatto simultanei, e la versione è di tipo da tavolo.
Il contrasto è di 3000:1 e la luminosità tipica di 250 cd/m². Il tempo di risposta è di 2 ms (GTG) con frequenza massima di 60 Hz, valori che vanno bene per immagini che cambiano di continuo. Gli angoli di visione sono di 178° in orizzontale e in verticale, e i colori sono 16,7 milioni.
La superficie ha trattamento antiriflesso e una durezza di 7H, la retroilluminazione è W-LED e la densità è di 102 ppi. Il colore è nero.
| Dot Pitch | 0,24825 x 0,248285 mm |
|---|---|
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Dimensioni pannello | 21.5 inch / 54.6 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Gamma di colori | 72% |
| Durezza della superficie | 7H |
| Tipologia touch screen | Da tavolo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Touch screen | Si |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



