

23 8 monitor ips 75hz reg alt
228,30 €IVA inclusa
Il Philips 24B2G5200/00, della Serie 5000, è un monitor da 23,8 pollici con pannello IPS Full HD (1920 x 1080 pixel), di colore antracite e con supporto regolabile in altezza. La luminosità tipica è di 300 cd/m² e il tempo di risposta di 4 ms (GTG).
Il contrasto è di 1500:1 (50000000:1 dinamico) e gli angoli di visione sono di 178°. Sui colori offre 16,7 milioni di tinte, con copertura sRGB del 110% e NTSC del 96%. Il trattamento è antiriflesso e la durezza della superficie è 3H.
La retroilluminazione è W-LED e la densità di pixel è di 93 ppi. L'interfaccia DDC/CI permette di regolare le impostazioni del monitor dal computer.
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo sRGB | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



