

27 ips 5120x2880 reg alt usb-c
1014,56 €IVA inclusa
Philips Brilliance 27E3U7903 è un monitor da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 5K (5120 x 2880 pixel), pari a 218 ppi: un livello di dettaglio che rende nitidi testi e immagini. Si può regolare in altezza e ha un ingresso USB-C.
La luminosità tipica è di 500 cd/m² e il supporto DisplayHDR 600 amplia la gamma tra luci e ombre. I colori coprono sRGB, NTSC, DCI-P3 e Adobe RGB, con 1,07 miliardi di colori. Il contrasto è di 2000:1 (80000000:1 dinamico con SmartContrast).
Gli angoli di visione sono di 178°, il tempo di risposta di 4 ms GTG e la frequenza di aggiornamento arriva a 70 Hz. La superficie è antiriflesso e ha una durezza di 7H, mentre lo schermo è piatto.
| Dot Pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 130% |
| Copertura sRGB (tipica) | 160% |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 70 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Percentuale di offuscamento | 7% |
| Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
| Durezza della superficie | 7H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



