

27 monitor ips 2560x1440 240hz reg
255,78 €IVA inclusa
Il Philips Evnia 3000 27M2N3500PF è un monitor da 27 pollici (68,6 cm) con risoluzione Quad HD di 2560 x 1440 pixel e pannello Fast IPS. La frequenza di aggiornamento arriva a 240 Hz e il tempo di risposta SmartResponse è di 1 ms (da grigio a grigio), valori pensati per i giochi veloci.
La luminosità tipica è di 300 cd/m², il contrasto di 1000:1 e gli angoli di visione sono di 178°. Supporta HDR10 e visualizza 1,07 miliardi di colori, su una superficie antiriflesso con densità di 109 ppi.
Lo schermo è piatto e il supporto è regolabile. Il colore è nero.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 105% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 260 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 400 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 260 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura RGB Adobe | 90% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia display | LCD |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| SmartResponse | 1 ms |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



