

Monitor philips led 23.8 24b2u3601/00 ips 2560x1440 120hz 4ms 350cd/m² 1500:1 2x2w mm reg.h pivot hdmi dp rj45 usb-c docking
280,31 €IVA inclusa
Il Philips 24B2U3601 è un monitor nero da 23,8 pollici (60,5 cm) con pannello IPS e risoluzione Quad HD 2560 x 1440, che su questa diagonale dà una densità di 123 ppi. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, con tempo di risposta di 4 ms GTG.
Offre una luminosità tipica di 350 cd/m², contrasto di 1500:1 e angoli di visione di 178°. I colori coprono il 110% di sRGB e il 98% di NTSC, e lo schermo è antiriflesso, con durezza superficiale 3H.
Il collegamento USB-C con funzione docking e la porta RJ45 permettono di usare il monitor come base per il portatile, e la funzione pivot consente di ruotarlo in verticale.
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
|---|---|
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Copertura NTSC (tipica) | 98% |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



