

Monitor 23 8 ips reg alt
219,56 €IVA inclusa
Monitor Philips Serie 3000 24B2N3200JH/00 con diagonale di 23,8 pollici (60,5 cm), pannello IPS e supporto regolabile in altezza. La risoluzione è Full HD, cioè 1920 x 1080 pixel, con formato 16:9 e schermo piatto.
Il tempo di risposta è di 4 ms (GTG) e la frequenza massima di aggiornamento arriva a 120 Hz, per un'immagine più fluida in movimento. La luminosità tipica è di 350 cd/m² e il rapporto di contrasto è di 1500:1, con tecnologia SmartContrast che raggiunge 50000000:1 in modalità dinamica. Gli angoli di visione sono di 178° in orizzontale e in verticale, quindi i colori restano stabili anche guardando lo schermo di lato.
Il trattamento antiriflesso riduce i riflessi, i colori visualizzabili sono 16,7 milioni e la retroilluminazione è W-LED. La finitura è nera.
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch / 60.47 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Profondità colore | 8 bit |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



