

Monitor 27 ips reg alt
456,71 €IVA inclusa
Monitor Philips Serie 4000 27B2U4601H/00 da 27 pollici (68,6 cm) con pannello IPS e supporto regolabile in altezza. La risoluzione è Quad HD, 2560 x 1440 pixel, con densità di 109 ppi: più pixel rispetto al Full HD per immagini più definite su questa diagonale.
La frequenza massima di aggiornamento è di 120 Hz e il tempo di risposta è di 4 ms (GTG). La luminosità tipica è di 350 cd/m², il contrasto di 1500:1 e gli angoli di visione di 178°. Per i colori dichiara coperture tipiche del 113% per sRGB e del 102% per NTSC, con 16,7 milioni di colori visualizzabili.
La superficie è antiriflesso, con durezza di 3H, e lo schermo è piatto con retroilluminazione W-LED. Il formato è 16:9.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Gamma di colori | 102% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



