

Asustek nb asus pm5606cga-sh0158x 16wuxga ips oled glare ryzen9 hx 47 16ddr5 1tbssd w11pro 2y wifi bt cam fp ri 3usb+1 hdmi rj45
1832,83 €IVA inclusa
L'ASUS ExpertBook P5 è un notebook Copilot+ PC da 16 pollici con schermo OLED WUXGA lucido (1920 x 1200 pixel, 16:10), processore AMD Ryzen AI 9 HX 470, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.
Il processore ha 12 core e 24 thread, con frequenza di 2 GHz e turbo fino a 5,2 GHz, 24 MB di cache L3 e 12 MB di L2. La NPU AMD Ryzen AI arriva a 55 TOPs, mentre le prestazioni complessive sono dichiarate fino a 86 TOPs.
Il pannello OLED ha luminosità di 300 cd/m², copre il 95% dello spazio DCI-P3 e dichiara un tempo di risposta di 0,2 ms con 60 Hz di frequenza di aggiornamento. Per la rete senza fili c'è il Wi-Fi 7. Il colore è Misty Grey.
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Numero di core del processore | 12 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Modello del processore | 470 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Prestazioni della NPU fino a | 55 TOPs |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Prestazioni totali del processore fino a | 86 TOPs |
| Gamma di colori | 95% |
| Produttore processore | AMD |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Superficie display | Lucida |
| Nome del colore | Misty Grey |
| Touch screen | No |
| Ricondizionato certificato | No |
| Tipo di pannello | OLED |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipologia HD | WUXGA |
| L2 cache | 12 MB |
| L3 cache | 24 MB |
| Copilot+ PC | Sì |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



