

Monitor 27 2560x1440 120hz reg alt
232,44 €IVA inclusa
Il monitor Philips 27B2N3500 ha una diagonale di 27 pollici (68,6 cm) con risoluzione 2560 x 1440 pixel su pannello IPS in formato 16:9 e superficie antiriflesso. La frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz e il tempo di risposta è di 4 ms GTG; l'altezza si può regolare.
La luminosità tipica è di 350 cd/m², il contrasto di 1500:1 e gli angoli di visione sono di 178° in orizzontale e verticale. Supporta l'HDR10 e copre il 114% dello spazio sRGB e il 101% dell'NTSC, con 16,7 milioni di colori.
La densità è di 109 ppi e la superficie ha una durezza 3H. Lo schermo è piatto e non touch; il colore è nero.
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Copertura NTSC (tipica) | 101% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 114% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



