

34 monitor va reg alt usb-c
614,62 €IVA inclusa
Il Philips 34B2U5900C della Serie 5000 è un monitor curvo da 34 pollici (86,4 cm) con pannello VA WUHD, risoluzione 5120 x 2160 e formato 21:9. La curvatura è di 1500R, lo schermo è antiriflesso e la regolazione in altezza e la porta USB-C sono parte della dotazione.
Aggiorna a 120 Hz con tempo di risposta di 2 ms (GTG). La luminosità tipica è di 350 cd/m², con picchi di 450 cd/m², e il contrasto è di 3000:1. La densità è di 164 ppi e gli angoli di visione sono di 178°.
Visualizza 16,7 milioni di colori e supporta l'HDR con certificazione DisplayHDR 400. Le gamme cromatiche indicate sono sRGB, NTSC, DCI-P3 e Adobe RGB.
| Dot Pitch | 0,15534 x 0,15405 mm |
|---|---|
| Copertura NTSC (tipica) | 111% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 122% |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 164 ppi (punti per pollice) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 270 kHz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,5 cm |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Copertura RGB Adobe | 83% |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,21 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | WUHD |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



