
RELACART
RELACART ET-60 Trasmettitore bodypack con microfono lavalier per…
133,18 €IVA incl.
merilin.eu
511,24 €IVA inclusa
Sistema stereo intrauricolare con tecnologia diversity, 626-668 MHz
Trasmettitore stereo intrauricolare RELACART PM-320T 626-668 MHz
Trasmettitore stereo wireless intrauricolare con tecnologia a tono pilota (PLL)
Ricevitore bodypack intrauricolare RELACART PM-320R, 626-668 MHz
Ricevitore stereo wireless intrauricolare con tecnologia diversity
1 trasmettitore stereo intrauricolare RELACART PM-320T, 626-668 MHz
1 ricevitore bodypack intrauricolare RELACART PM-320R, 626-668 MHz
| Peso: | 1.62 kg |
| Trasmettitore stereo intrauricolare RELACART PM-320T 626-668 MHz | |
| Tipo: | Monitor in-ear |
| Alimentazione: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V CC, 1000 mA |
| Consumo energetico: | 2 W |
| Collegamento alimentazione: | Ingresso rete tramite connettore di alimentazione coassiale (M) versione da montaggio, cavo di alimentazione con alimentatore AC (in dotazione) |
| Gamma di frequenza: | 25 - 15000 Hz |
| Rapporto S/R: | >100 dB |
| THD: | <0,9 % a 1 kHz |
| Raggio d'azione: | Portata fino a 100m in linea di vista |
| Banda di frequenza: | UHF 628 - 668 MHz |
| Larghezza di banda di commutazione: | 42 MHz |
| Stabilità in frequenza: | ± 0.005 % |
| Potenza RF in uscita: | 30 mW (LO); 50 mW (HI) |
| Modulazione: | FM, stereo |
| Selezione frequenza: | 317 frequenze commutabili In 20 gruppi |
| Tipo di display: | Display OLED |
| Collegamenti: | Antenna via 1 x BNC (F) Ingresso: linea tramite presa combinata 2 x XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) (versione da incasso) Uscita: linea tramite 2 prese jack da 6,3 mm (stereo), versione da incasso Uscita: cuffie tramite 1 x jack 6.3 mm (stereo) versione da montaggio |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Design alloggiamento: | Alloggiamento a console da tavolo (19") 48.3 cm installazione rack possibile 1 U |
| Dimensioni: | Larghezza: 26 cm Profondità: 20 cm Altezza: 4,4 cm |
| Peso: | 1.51 kg |
| Ricevitore bodypack intrauricolare RELACART PM-320R, 626-668 MHz | |
| Tipo: | Monitor in-ear |
| Batteria: | 2 x stilo (AA) (non incluse) |
| Gamma di frequenza: | 25 - 15000 Hz |
| Rapporto S/R: | >100 dB |
| THD: | <0,9 % a 1 kHz |
| Raggio d'azione: | Portata fino a 100m in linea di vista |
| Banda di frequenza: | UHF 628 - 668 MHz |
| Diversity: | Diversità d'antenna |
| Larghezza di banda di commutazione: | 32 MHz |
| Stabilità in frequenza: | ± 0.005 % |
| Modalità parallela: | Max. 5 trasmettitore |
| Modulazione: | FM, stereo |
| Selezione frequenza: | 317 frequenze commutabili In 20 gruppi |
| Tipo di display: | Display OLED |
| Display: | Indicatore dello stato di carica, frequenza, gruppo, canale; livello audio AF, livello del segnale RF |
| LED di stato: | Antenna A/B |
| Collegamenti: | Uscita: cuffie tramite 1 x jack 3,5 mm (stereo) versione da montaggio |
| Materiale: | Alluminio |
| Dimensioni: | Larghezza: 6.5 cm Profondità: 2.3 cm Altezza: 9 cm |
| Peso: | 0,11 kg |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



