

Monitor 4K 3840x2160 IPS da 17" estraibile rack 1U con ingresso 12G-SDI e 2 HDMI 2.0 loop-through fino a DCI 4K e Ultra HD. Pannello 178°, 300 cd/m², HDR HLG/SMPTE 2084, strumenti di monitoraggio professionali e luce tally inclusa.
3809,98 €IVA inclusa
Il TLM-170 K è un monitor estraibile 1U rack da 17" 4K 3840x2160 pixel con pannello IPS caratterizzato da un ampio angolo di visione di 178°, una luminosità di 300 cd/m2 e un rapporto di contrasto di 1000:1. Il pannello ad alta luminosità e contrasto fornisce colori ricchi, rivelando dettagli fini in punti luminosi e ombre scure. Questo monitor è dotato di un ingresso 12G-SDI e 2 x HDMI 2.0 con uscite loop-through, che supportano segnali fino a DCI 4K e Ultra HD sia in ingresso che in uscita. La serie di monitor TLM-170 dispone di una varietà di funzioni di monitoraggio professionali e utili, tra cui forma d'onda, vettorscopio, focus peaking, falsi colori, istogramma, peaking, zoom, marcatori dello schermo, capovolgimento dell'immagine e altro ancora. Inoltre, supporta anche HDR per HLG e SMPTE 2084 e le preimpostazioni dello spazio colore includono Rec 709 e DCI P3. Il modello TLM-170 K è ideale per applicazioni broadcast e di produzione live. La luce tally è inclusa.
| HDMI | 4096 x 2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 1920 x 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 1920 x 1080i (50/59.94/60) - 1280×720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 720 x480i (NTSC), 720 x576i (PA |
|---|---|
| Chassis | Pull-Out |
| Audio IN/OUT | Input: embedded audio (48 kHz sampling) - Output: analog stereo (phone jack) - Speaker x 2 (3 W) |
| Weight | 5.2 kg |
| What's in the box | : 1 x TLM-170 KM product - 1 x AD Switch 12 V DC - 1 x monitor stand - 2 x Velcro |
| Resolution | 3840 × 2160 |
| Aspect ratio | 16:9, 4:3 |
| Viewing angle | (H) +89/-89° - (V) +89/-89° |
| Power | 12 V DC / 40.1 W |
| Screen | 17.3" LED backlit |
| Video inputs | 1 x 12G SDI - 2 x HDMI (2.0) |
| Tally LED | Live (Red) - Cued (Green) |
| Operating temp. range | 0~40 °C |
| Special features | waveform, vector scope, Focus Peaking, False Color, Exposure (Zebras), Histogram, HDR / SDR, Time Code, Audio Vector, Camera Log, Gamma, Marker, Pixel to Pixel, Zoom, H/V Delay, DSLR, Freeze, Image Flip, Check Field, Level Meter, Color Bar, Color Calibrat |
| Loop through | 1 x 12G SDI - 1 x HDMI (2.0) |
| Supported input resolutions SDI | 4096 x 2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 4096 x 2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) - 3840x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) - 1920 x 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) - 1920 x 1080i (50/59.94/60) - |
| Aspect marker | yes |
| Safty marker | yes |
| Dimension (W x H x D) | 403 x 305 x 37 mm |
Merilin.it non vende direttamente: la vendita, la spedizione e l'assistenza sono a cura del negozio che tratta il prodotto. Prezzi e disponibilità sono quelli dell'ultimo aggiornamento del catalogo e vanno confermati sul negozio — come lavoriamo.



